Рейтинги backgammon
Турниры 2015 года (2-e полугодие)
№№ | Дата | Место | Название | Формат | Участники | Рейтинг |
33 | 04.07 | Москва | Кубок России 2 (московский) | TE | 14 | 1513 |
34 | 11.07 | Москва | Кубок ФСНР 15 | TE | 12 | 1505 |
35 | 18.07 | Москва | Кубок Москвы 7 | TE | 13 | 1513 |
36 | 24.07 | Плес | Мемориал К.Некрасова | TE | 14 | 1503 |
37 | 02.08 | Москва | Кубок ФСНР 16 | TE | 8 | 1509 |
38 | 08.08 | Москва | Кубок ФСНР 17 | TE | 8 | 1516 |
39 | 29.08 | Москва | Кубок Москвы 8 | TE | 17 | 1516 |
40 | 05.09 | Москва | Кубок Москвы 9 | TE | 13 | 1514 |
41 | 13.09 | Пестово | Пестово Open | DE | 8 | 1494 |
42 | 03.10 | Москва | Кубок ФСНР 18 | TE | 11 | 1549 |
43 | 09.10 | Пятигорск | Кубок Росии 3в | TE | 22 | 1504 |
44 | 24.10 | Москва | Кубок Москвы 10 | TE | 17 | 1534 |
45 | 31.10 | Москва | Кубок Росии 3м | TE | 14 | 1521 |
Турниры 2015 года (1-e полугодие)
№№ | Дата | Место | Название | Формат | Участники | Рейтинг |
1 | 18.01 | Москва | Кубок ФСНР 1 | TE | 6 | 1505 |
2 | 25.01 | Москва | Кубок Москвы 1 | TE | 10 | 1522 |
3 | 01.02 | Москва | VIP | TE | 10 | 1511 |
4 | 07.02 | Москва | Кубок ФСНР 2 | TE | 8 | 1511 |
5 | 08.02 | Москва | Кубок ФСНР 3 | TE | 10 | 1510 |
6 | 14.02 | Москва | Кубок ФСНР 4 | TE | 9 | 1514 |
7 | 15.02 | Москва | Кубок Москвы 2 | TE | 14 | 1522 |
8 | 20.02 | Санкт-Петербург | Кубок России 1 (выездной) | TE | 22 | 1499 |
9 | 22.02 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург Open | TE | 18 | 1506 |
10 | 28.02 | Москва | VIP | TE | 14 | 1520 |
11 | 07.03 | Москва | Кубок ФСНР 5 | TE | 12 | 1521 |
12 | 14.03 | Москва | Кубок Москвы 3 | TE | 14 | 1509 |
13 | 15.03 | Москва | Кубок ФСНР 6 | TE | 14 | 1518 |
14 | 22.03 | Москва | Кубок ФСНР 7 | TE | 14 | 1512 |
15 | 28.03 | Москва | Кубок ФСНР 8 | TE | 16 | 1520 |
16 | 29.03 | Москва | Кубок ФСНР 9 | TE | 8 | 1532 |
17 | 04.04 | Москва | Кубок ФСНР 10 | TE | 16 | 1514 |
18 | 05.04 | Москва | Кубок ФСНР 11 | TE | 12 | 1523 |
19 | 11.04 | Москва | Чертков Open | TE | 12 | 1513 |
20 | 18.04 | Москва | Кубок России 1 (московский) | TE | 20 | 1523 |
21 | 01-05.05 | Сочи | Чемпионат России | TE | 80 | 1503 |
22 | 06-10.05 | Сочи | Сочи — Intermediate | TE OL | 20 | 1488 |
23 | 06-10.05 | Сочи | Сочи — Main Event | TE OL | 80 | 1509 |
24 | 06-10.05 | Сочи | Сочи — Ledies | DE | 10 | 1485 |
25 | 17.05 | Москва | Кубок ФСНР 12 | TE | 12 | 1511 |
26 | 23.05 | Москва | Кубок Москвы 4 | TE | 18 | 1519 |
27 | 24.05 | Москва | Кубок ФСНР 13 | TE | 8 | 1505 |
28 | 30.05 | Москва | Кубок Москвы 5 | TE | 18 | 1513 |
29 | 07.06 | Москва | Кубок ФСНР 14 | TE | 16 | 1516 |
30 | 12.06 | Санкт-Петербург | Кубок Росии 2 (выездной) | TE | 14 | 1505 |
31 | 13.06 | Санкт-Петербург | Белые Ночи | TE | 17 | 1502 |
32 | 27.06 | Москва | Кубок Москвы 6 | TE | 16 | 1520 |
Рейтинги Nardegammon 2015
Турниры 2015 года
№№ | Дата | Место | Название | Формат | Участники | Рейтинг |
1 | 21.02 | Санкт-Петербург | Кубок России 1 (выездной) | TE | 14 | 1497 |
2 | 26.04 | Москва | Кубок России 1 (московский) | TE | 9 | 1517 |
3 | 01-05.05 | Сочи | Чемпионат России | TE + DE | 53 | 1505 |
4 | 11.06 | Санкт-Петербург | Кубок России 2 (выездной) | TE | 23 | 1500 |
5 | 28.06 | Москва | Кубок России 2 (московский) | TE | 12 | 1504 |
6 | 23.07 | Плес | Мемориал К.Некрасова | TE | 20 | 1507 |
7 | 09.08 | Москва | TE | 11 | 1504 | |
8 | 11.09 | Пестово | Пестово Open | TE | 15 | 1493 |
9 | 08.10 | Пятигорск | Кубок Росии 3в | TE | 40 | 1504 |
10 | 01,11 | Москва | Кубок Росии 3м | TE |
Рейтинги CLASSIC
Турниры 2015 года
№№ | Дата | Место | Название | Формат | Участники | Рейтинг |
1 | 21.02 | Санкт-Петербург | Мемориал Али Османова | TE | 26 | 1496 |
2 | 01-05.05 | Сочи | Чемпионат России | TE + DE | 53 | 1503 |
3 | 14.06 | Санкт-Петербург | Белые Ночи | TE | 16 | 1504 |
4 | 25.07 | Плес | Мемориал К.Некрасова | DE | 9 | 1504 |
5 | 12.09 | Пестово | Пестово Open | TE | 18 | 1490 |
6 | 10,10 | Пятигорск | Пятигорск Open | TE | 30 | 1504 |