# | Name | T | W | L | B | $ | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донгаров Р. | 13 | 10 | 2 | 1 | 85000 | |
2 | Агабабян А. | 13 | 9 | 3 | 1 | 50000 | |
3 | Комарова О. | 10 | 7 | 3 | 0 | 35000 | |
4 | Макичян Г. | 11 | 7 | 3 | 1 | ||
5 | Осипов М. | 10 | 6 | 3 | 1 | ||
6 | Гасанов М. | 9 | 6 | 3 | 0 | ||
7 | Шабаян А. | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
7 | Шахназаров В. | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
7 | Кудрин Я. | 8 | 5 | 3 | 0 | ||
6 | Вартанянц С. | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
6 | Меграбян В. | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
6 | Гаспарян К. | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
6 | Григорян Э. | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
14 | Громенкова Е. | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Тер-Погосян А. | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Дадашев О. | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Чельтер В. | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Геворкян М. | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
14 | Садгян Р. | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
20 | Папуев В. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Агабалиев П. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Аветисов М. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Погосян А. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Петухов С. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Конев А. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Вердиев Ф. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Чертков С. | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
20 | Монтиков Э. | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
29 | Арушанян Р. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
29 | Аветов С. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
29 | Щетинин В. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
29 | Громенкова Ю. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
29 | Мартиросян В. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
29 | Копачев В. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
29 | Джалодянц А. | 4 | 1 | 3 | 0 | ||
36 | Газаров А. | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
36 | Григорян Г. | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
36 | Лазарашвили Р. | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
36 | Кравцов А. | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
36 | Каспаров А. | 3 | 0 | 3 | 0 |
Round 13
1 | Донгаров Р. | 7 — 4 | Агабабян А. |
Round 12
1 | Агабабян А. | 5 — 7 | Донгаров Р. |
Round 11
1 | Макичян Г. | 5 — 7 | Донгаров Р. |
2 | Агабабян А. | 1 — 0 | BYE |
Round 10
1 | Агабабян А. | 7 — 4 | Осипов М. |
2 | Комарова О. | 5 — 7 | Донгаров Р. |
3 | Макичян Г. | 1 — 0 | BYE |
Round 9
1 | Агабабян А. | 4 — 7 | Донгаров Р. |
2 | Макичян Г. | 4 — 7 | Комарова О. |
3 | Гасанов М. | 1 — 7 | Осипов М. |
Round 8
1 | Агабабян А. | 7 — 2 | Гасанов М. |
2 | Макичян Г. | 7 — 4 | Шахназаров В. |
3 | Комарова О. | 7 — 3 | Шабаян А. |
4 | Кудрин Я. | 2 — 7 | Донгаров Р. |
5 | Осипов М. | 1 — 0 | BYE |
Round 7
1 | Агабабян А. | 7 — 6 | Комарова О. |
2 | Макичян Г. | 7 — 4 | Шабаян А. |
3 | Гасанов М. | 7 — 1 | Григорян Э. |
4 | Вартанянц С. | 5 — 7 | Шахназаров В. |
5 | Гаспарян К. | 6 — 7 | Осипов М. |
6 | Кудрин Я. | 7 — 0 | Меграбян В. |
7 | Донгаров Р. | 1 — 0 | BYE |
Round 6
1 | Агабабян А. | 7 — 2 | Григорян Э. |
2 | Макичян Г. | 7 — 5 | Вартанянц С. |
3 | Комарова О. | 7 — 3 | Кудрин Я. |
4 | Шабаян А. | 7 — 4 | Дадашев О. |
5 | Гасанов М. | 7 — 4 | Громенкова Е. |
6 | Чельтер В. | 0 — 7 | Осипов М. |
7 | Тер-Погосян А. | 3 — 7 | Донгаров Р. |
8 | Геворкян М. | 6 — 7 | Шахназаров В. |
9 | Меграбян В. | 7 — 0 | Садгян Р. |
10 | Гаспарян К. | 7 — 1 | Монтиков Э. |
Round 5
1 | Агабабян А. | 7 — 5 | Макичян Г. |
2 | Комарова О. | 7 — 0 | Чельтер В. |
3 | Громенкова Е. | 2 — 7 | Шабаян А. |
4 | Дадашев О. | 2 — 7 | Кудрин Я. |
5 | Гасанов М. | 7 — 1 | Геворкян М. |
6 | Григорян Э. | 7 — 2 | Садгян Р. |
7 | Вартанянц С. | 7 — 4 | Погосян А. |
8 | Агабалиев П. | 0 — 7 | Гаспарян К. |
9 | Чертков С. | 5 — 7 | Осипов М. |
10 | Вердиев Ф. | 0 — 7 | Тер-Погосян А. |
11 | Меграбян В. | 7 — 2 | Конев А. |
12 | Аветисов М. | 4 — 7 | Шахназаров В. |
13 | Донгаров Р. | 7 — 4 | Петухов С. |
14 | Папуев В. | 0 — 7 | Монтиков Э. |
Round 4
1 | Агабабян А. | 7 — 3 | Геворкян М. |
2 | Дадашев О. | 4 — 7 | Макичян Г. |
3 | Гасанов М. | 4 — 7 | Садгян Р. |
4 | Громенкова Е. | 7 — 3 | Шахназаров В. |
5 | Шабаян А. | 7 — 3 | Вердиев Ф. |
6 | Григорян Э. | 7 — 4 | Петухов С. |
7 | Донгаров Р. | 3 — 7 | Чельтер В. |
8 | Комарова О. | 7 — 2 | Меграбян В. |
9 | Агабалиев П. | 4 — 7 | Кудрин Я. |
10 | Вартанянц С. | 7 — 2 | Мартиросян В. |
11 | Папуев В. | 5 — 7 | Тер-Погосян А. |
12 | Арушанян Р. | 0 — 7 | Конев А. |
13 | Гаспарян К. | 7 — 3 | Копачев В. |
14 | Громенкова Ю. | 4 — 7 | Чертков С. |
15 | Погосян А. | 7 — 4 | Щетинин В. |
16 | Аветов С. | 0 — 7 | Осипов М. |
17 | Джалодянц А. | 4 — 7 | Аветисов М. |
18 | Монтиков Э. | 1 — 0 | BYE |
Round 3
1 | Агабабян А. | 7 — 3 | Садгян Р. |
2 | Гасанов М. | 7 — 3 | Шабаян А. |
3 | Кудрин Я. | 0 — 7 | Макичян Г. |
4 | Дадашев О. | 7 — 4 | Шахназаров В. |
5 | Геворкян М. | 7 — 6 | Вартанянц С. |
6 | Комарова О. | 7 — 6 | Мартиросян В. |
7 | Арушанян Р. | 0 — 7 | Донгаров Р. |
8 | Щетинин В. | 3 — 7 | Петухов С. |
9 | Чельтер В. | 7 — 6 | Конев А. |
10 | Меграбян В. | 7 — 3 | Чертков С. |
11 | Погосян А. | 2 — 7 | Агабалиев П. |
12 | Вердиев Ф. | 7 — 1 | Осипов М. |
13 | Копачев В. | 5 — 7 | Папуев В. |
14 | Григорян Э. | 7 — 3 | Аветов С. |
15 | Громенкова Е. | 7 — 3 | Гаспарян К. |
16 | Джалодянц А. | 7 — 0 | Кравцов А. |
17 | Тер-Погосян А. | 7 — 6 | Григорян Г. |
18 | Лазарашвили Р. | 0 — 7 | Монтиков Э. |
19 | Каспаров А. | 0 — 7 | Аветисов М. |
20 | Газаров А. | 5 — 7 | Громенкова Ю. |
Round 2
1 | Кудрин Я. | 7 — 0 | Щетинин В. |
2 | Шахназаров В. | 7 — 5 | Погосян А. |
3 | Донгаров Р. | 2 — 7 | Дадашев О. |
4 | Садгян Р. | 7 — 6 | Осипов М. |
5 | Чельтер В. | 2 — 7 | Агабабян А. |
6 | Гасанов М. | 7 — 4 | Агабалиев П. |
7 | Макичян Г. | 7 — 1 | Петухов С. |
8 | Чертков С. | 6 — 7 | Шабаян А. |
9 | Вартанянц С. | 7 — 1 | Папуев В. |
10 | Аветов С. | 5 — 7 | Геворкян М. |
11 | Монтиков Э. | 2 — 7 | Арушанян Р. |
12 | Конев А. | 7 — 0 | Лазарашвили Р. |
13 | Громенкова Ю. | 3 — 7 | Меграбян В. |
14 | Гаспарян К. | 7 — 4 | Аветисов М. |
15 | Громенкова Е. | 7 — 0 | Джалодянц А. |
16 | Григорян Г. | 5 — 7 | Вердиев Ф. |
17 | Кравцов А. | 0 — 7 | Григорян Э. |
18 | Тер-Погосян А. | 4 — 7 | Комарова О. |
19 | Каспаров А. | 6 — 7 | Мартиросян В. |
20 | Газаров А. | 5 — 7 | Копачев В. |
Round 1
1 | Григорян Г. | 6 — 7 | Шахназаров В. |
2 | Дадашев О. | 7 — 6 | Конев А. |
3 | Меграбян В. | 5 — 7 | Макичян Г. |
4 | Аветисов М. | 1 — 7 | Папуев В. |
5 | Аветов С. | 7 — 0 | Кравцов А. |
6 | Комарова О. | 1 — 7 | Агабалиев П. |
7 | Садгян Р. | 7 — 6 | Мартиросян В. |
8 | Громенкова Ю. | 2 — 7 | Петухов С. |
9 | Громенкова Е. | 4 — 7 | Осипов М. |
10 | Погосян А. | 7 — 4 | Вердиев Ф. |
11 | Гасанов М. | 7 — 6 | Гаспарян К. |
12 | Тер-Погосян А. | 4 — 7 | Вартанянц С. |
13 | Монтиков Э. | 0 — 7 | Агабабян А. |
14 | Газаров А. | 3 — 7 | Геворкян М. |
15 | Джалодянц А. | 2 — 7 | Чертков С. |
16 | Щетинин В. | 7 — 3 | Григорян Э. |
17 | Донгаров Р. | 7 — 0 | Копачев В. |
18 | Арушанян Р. | 5 — 7 | Кудрин Я. |
19 | Шабаян А. | 7 — 0 | Лазарашвили Р. |
20 | Каспаров А. | 4 — 7 | Чельтер В. |