# | Name | T | W | L | B | M | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slavoyar | 17 | 12 | 4 | 1 | 13 | 26/13 |
2 | Kosten55 | 17 | 11 | 5 | 1 | 9 | 26/17 |
3 | JustPuppet | 16 | 10 | 5 | 1 | 7 | 22/15 |
4 | Rook | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 17/13 |
5 — 8 | Kabrus | 11 | 6 | 5 | 0 | 4 | 17/13 |
5 — 8 | Бинго777 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 15/13 |
5 — 8 | Alex7431 | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12/12 |
5 — 8 | Apophis | 11 | 6 | 5 | 0 | -1 | 14/15 |
9 — 11 | pevit1 | 11 | 5 | 5 | 1 | -4 | 10/14 |
9 — 11 | AKCEHOB11 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 15/12 |
9 — 11 | Sorento | 10 | 5 | 5 | 0 | -1 | 12/13 |
12 — 14 | Antikva | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8/2 |
12 — 14 | ELDORADO | 9 | 4 | 5 | 0 | -1 | 12/13 |
12 — 14 | Fishka19 | 9 | 4 | 5 | 0 | -4 | 9/13 |
15 — 19 | peter2004 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8/7 |
15 — 19 | javoronok | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 9/11 |
15 — 19 | bukho12 | 8 | 3 | 5 | 0 | -2 | 9/11 |
15 — 19 | luck | 9 | 3 | 5 | 1 | -2 | 8/10 |
15 — 19 | lur | 8 | 3 | 5 | 0 | -3 | 8/11 |
20 — 22 | dima29s | 7 | 2 | 5 | 0 | -5 | 6/11 |
20 — 22 | igor1970 | 7 | 2 | 5 | 0 | -5 | 6/11 |
20 — 22 | чемпик | 7 | 2 | 5 | 0 | -7 | 5/12 |
23 | alexnk | 6 | 1 | 5 | 0 | -3 | 5/8 |
24 | челси | 5 | 0 | 5 | 0 | -9 | 1/10 |
Round 17 Час Х — 19.01
1 | Slavoyar | 2 — 1 | Kosten55 |
Round 16 Час Х — 16.01
1 | Slavoyar | 2 — 0 | JustPuppet |
2 | Kosten55 | 1 — 0 | BYE |
Round 15 Час Х — 12.01
1 | Kosten55 | 1 — 2 | Slavoyar |
2 | JustPuppet | 1 — 0 | BYE |
Round 14 Час Х — 09.01
1 | JustPuppet | 0 — 2 | Kosten55 |
2 | Slavoyar | 1 — 0 | BYE |
Round 13 Час Х — 05.01
1 | Slavoyar | 1 — 2 | Kosten55 |
2 | JustPuppet | 2 — 0 | Rook |
Round 12 Час Х — 29.12
1 | Slavoyar | 0 — 2 | JustPuppet |
2 | Kosten55 | 2 — 0 | Alex7431 |
3 | Rook | 1 — 0 | BYE |
Round 11 Час Х — 26.12
1 | Slavoyar | 2 — 0 | Бинго777 |
2 | JustPuppet | 2 — 0 | Apophis |
3 | Kosten55 | 2 — 1 | Kabrus |
4 | Rook | 2 — 1 | pevit1 |
5 | Alex7431 | 1 — 0 | BYE |
Round 10 Час Х — 22.12
1 | Slavoyar | 2 — 0 | Alex7431 |
2 | JustPuppet | 1 — 2 | Бинго777 |
3 | Rook | 0 — 2 | Kabrus |
4 | Kosten55 | 2 — 1 | Sorento |
5 | Apophis | 2 — 1 | AKCEHOB11 |
6 | pevit1 | 1 — 0 | BYE |
Round 9 Час Х — 19.12
1 | JustPuppet | 1 — 2 | Kabrus |
2 | Slavoyar | 2 — 1 | AKCEHOB11 |
3 | Kosten55 | 1 — 2 | Rook |
4 | Alex7431 | 2 — 0 | pevit1 |
5 | Бинго777 | 2 — 1 | ELDORADO |
6 | Apophis | 2 — 0 | Fishka19 |
7 | Sorento | 2 — 0 | luck |
Round 8 Час Х — 15.12
1 | Kosten55 | 1 — 2 | Slavoyar |
2 | JustPuppet | 2 — 1 | pevit1 |
3 | Alex7431 | 0 — 2 | Rook |
4 | AKCEHOB11 | 2 — 0 | Fishka19 |
5 | ELDORADO | 1 — 2 | Kabrus |
6 | javoronok | 0 — 2 | Бинго777 |
7 | bukho12 | 1 — 2 | Apophis |
8 | lur | 1 — 2 | Sorento |
Round 7 Час Х — 12.12
1 | Alex7431 | 0 — 2 | Kosten55 |
2 | JustPuppet | 2 — 1 | Rook |
3 | Slavoyar | 2 — 0 | Fishka19 |
4 | pevit1 | 2 — 1 | Kabrus |
5 | AKCEHOB11 | 2 — 0 | bukho12 |
6 | javoronok | 1 — 2 | ELDORADO |
7 | lur | 0 — 2 | Бинго777 |
8 | luck | 2 — 0 | dima29s |
9 | Apophis | 2 — 1 | igor1970 |
10 | чемпик | 0 — 2 | Sorento |
Round 6 Час Х — 08.12 Матчи до 11
1 | Alex7431 | 1 — 2 | JustPuppet |
2 | Kosten55 | 2 — 1 | Fishka19 |
3 | Rook | 2 — 1 | AKCEHOB11 |
4 | ELDORADO | 0 — 2 | Slavoyar |
5 | javoronok | 1 — 2 | pevit1 |
6 | Kabrus | 2 — 0 | Бинго777 |
7 | luck | 0 — 2 | bukho12 |
8 | peter2004 | 2 — 0 | чемпик |
9 | igor1970 | 0 — 2 | lur |
10 | Sorento | 1 — 2 | Apophis |
11 | alexnk | 1 — 2 | dima29s |
Round 5 Час Х — 05.12
1 | Antikva | 0 — 1 | Alex7431 |
2 | AKCEHOB11 | 1 — 2 | JustPuppet |
3 | ELDORADO | 1 — 2 | Fishka19 |
4 | Kosten55 | 2 — 1 | Бинго777 |
5 | bukho12 | 0 — 2 | Rook |
6 | javoronok | 2 — 1 | luck |
7 | lur | 0 — 2 | Slavoyar |
8 | igor1970 | 1 — 2 | pevit1 |
9 | Kabrus | 2 — 1 | alexnk |
10 | dima29s | 0 — 2 | peter2004 |
11 | Apophis | 1 — 2 | чемпик |
12 | Sorento | 2 — 1 | челси |
Round 4 Час Х — 01.12
1 | Antikva | 2 — 0 | Fishka19 |
2 | Alex7431 | 2 — 0 | javoronok |
3 | Rook | 1 — 2 | ELDORADO |
4 | AKCEHOB11 | 2 — 1 | Бинго777 |
5 | JustPuppet | 2 — 1 | Slavoyar |
6 | Kosten55 | 2 — 0 | pevit1 |
7 | bukho12 | 2 — 1 | Kabrus |
8 | luck | 2 — 0 | чемпик |
9 | Apophis | 0 — 2 | lur |
10 | peter2004 | 1 — 2 | igor1970 |
11 | Sorento | 0 — 2 | alexnk |
12 | dima29s | 2 — 0 | челси |
Round 3 Час Х — 28.11
1 | Rook | 1 — 2 | Fishka19 |
2 | Alex7431 | 2 — 1 | AKCEHOB11 |
3 | Antikva | 2 — 0 | Kosten55 |
4 | bukho12 | 1 — 2 | Бинго777 |
5 | javoronok | 2 — 0 | peter2004 |
6 | чемпик | 0 — 2 | ELDORADO |
7 | igor1970 | 0 — 2 | JustPuppet |
8 | Sorento | 0 — 2 | Slavoyar |
9 | lur | 1 — 2 | pevit1 |
10 | dima29s | 0 — 2 | Kabrus |
11 | alexnk | 1 — 2 | Apophis |
12 | luck | 2 — 0 | челси |
Round 2 Час Х — 24.11
1 | bukho12 | 1 — 2 | Antikva |
2 | javoronok | 1 — 2 | Rook |
3 | Alex7431 | 2 — 1 | чемпик |
4 | Fishka19 | 2 — 0 | lur |
5 | Sorento | 0 — 2 | AKCEHOB11 |
6 | Kosten55 | 2 — 1 | JustPuppet |
7 | Бинго777 | 2 — 0 | luck |
8 | ELDORADO | 2 — 1 | dima29s |
9 | peter2004 | 2 — 1 | Kabrus |
10 | alexnk | 0 — 1 | pevit1 |
11 | Apophis | 1 — 2 | Slavoyar |
12 | челси | 0 — 2 | igor1970 |
Round 1 Час Х — 21.11
1 | Slavoyar | 0 — 2 | Rook |
2 | ELDORADO | 1 — 2 | AKCEHOB11 |
3 | luck | 1 — 2 | Kosten55 |
4 | Fishka19 | 2 — 1 | Бинго777 |
5 | чемпик | 2 — 1 | dima29s |
6 | Apophis | 0 — 2 | javoronok |
7 | pevit1 | 0 — 2 | bukho12 |
8 | челси | 0 — 2 | Antikva |
9 | Kabrus | 1 — 2 | Sorento |
10 | alexnk | 0 — 1 | JustPuppet |
11 | peter2004 | 1 — 2 | lur |
12 | Alex7431 | 2 — 0 | igor1970 |